- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2024-01-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104001198573 | 组织机构代码 | MAD90X72-X | |
| 统一信用代码 | 91430104MAD90X72XR | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430104MAD90X72XR | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2024-01-02至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-02 | |
| 登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | Hunan Hongpengda Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 湖南湘江新区望岳街道杜鹃路858号奥克斯缤纷广场5号地块1栋1223号-1982 | |||
| 经营范围 |
一般项目:半导体器件专用设备销售;工业机器人销售;机械电气设备销售;汽车零配件批发;塑料制品销售;五金产品批发;模具销售;汽车零配件零售;通用加料、分配装置销售;高铁设备、配件销售;网络与信息安全软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|
|||