- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-02-14 | 开业 |
工商注册号 | 370211231510508 | 组织机构代码 | MA7FR6NR-4 | |
统一信用代码 | 91370211MA7FR6NR42 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370211MA7FR6NR42 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-02-14至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-24 | |
登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Hongpengda Intelligent Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市黄岛区铁山街道菊花山路87号 | |||
经营范围 |
一般项目:智能机器人的研发;货物进出口;智能机器人销售;智能基础制造装备制造;工业机器人制造;智能控制系统集成;智能基础制造装备销售;智能车载设备制造;电动机制造;金属制品研发;金属制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|